Pirmąjį metų mėnesį Lietuvos sportininkai tradiciškai varžėsi neakivaizdinėse ilgų nuotolių plaukimo varžybose. Tris savaites trukusiose varžybose, plaukikai savo sporto mokymo įstaigų ir klubų baseinuose galėjo išmėginti jėgas laisvuoju stiliumi plaukiant 1500 m, 800 m ir 400 m distancijas. Šįmet šiose varžybose dalyvavo ir šalies jaunimas.
Susumavus trijų etapų rezultatus išaiškėjo geriausi varžybų plaukikai. Ištvermės karalienės titulas antrus metus iš eilės atiteko Kauno plaukimo mokyklos sportininkei Ievai Visockaitei, o Ištvermės karaliumi jau trečią kartą tapo kaunietis Džiugas Miškinis. Jaunojo ištvermės karaliaus vardas atiteko Viliui Keršiui, o jaunąja ištvermės karaliene tapo Šiaulių „Delfino“ auklėtinė Otilija Petrauskaitė.
„Ištvermės karalienės“ titulą ginanti Ieva Visockaitė iš viso surinko 1941 WA tašką, antrą vietą užėmė Ugnė Šiautkulytė (1860 tšk.), o trečią vietą iškovojusi Karilė Ališauskaitė surinko 1805 taškus.
GERIAUSIOS VARŽYBŲ PLAUKIKĖS (16 ir daugiau metų)
1500 m | 800 m | 400 m | Iš viso | |||
1 | Ieva VISOCKAITĖ | Kauno PM | 606 | 670 | 665 | 1941 |
2 | Ugnė ŠIAUTKULYTĖ | Šiaulių „Delfinas“ | 652 | 609 | 599 | 1860 |
3 | Karilė ALIŠAUSKAITĖ | Kauno SM „Startas“ | 575 | 589 | 641 | 1805 |
4 | Stela ŠVENČIONYTĖ | Sostinės SC | 587 | 579 | 601 | 1767 |
5-6 | Guoda TRUČINSKAITĖ | Šiaulių „Delfinas“ | 493 | 609 | 647 | 1749 |
5-6 | Ieva SŪDŽIŪTĖ | Kauno SM „Startas“ | 586 | 580 | 583 | 1749 |
7 | Ugnė RAGAUSKAITĖ | Šiaulių „Delfinas“ | 556 | 571 | 567 | 1694 |
8 | Ieva NAINYTĖ | Kauno PM | 561 | 536 | 563 | 1660 |
9 | Vytė GELAŽYTĖ | Panevėžio „Žemyna“ | 537 | 570 | 546 | 1653 |
10 | Greta SADAUSKAITĖ | Panevėžio „Žemyna“ | 526 | 538 | 571 | 1635 |
Jaunąja ištvermės karaliene tapo Šiaulių „Delfino“ auklėtinė Otilija Petrauskaitė (1700 WA tšk.), antrąją vietą užėmė Auksė Arnytė (1682 tšk.), o trečiąją šiaulietė Augustė Obrikytė surinkusi 1533 WA taškus.
GERIAUSIOS VARŽYBŲ PLAUKIKĖS JAUNIŲ AMŽIAUS GRUPĖJE
1500 m | 800 m | 400 m | Iš viso | |||
1 | Otilija PETRAUSKAITĖ | Šiaulių „Delfinas“ | 530 | 572 | 598 | 1700 |
2 | Auksė ARNYTĖ | Kauno SM „Startas“ | 510 | 583 | 589 | 1682 |
3 | Augustė OBRIKYTĖ | Šiaulių „Delfinas“ | 501 | 516 | 516 | 1533 |
4 | Dorotėja MALIŠAUSKAITĖ | Sostinės SC | 528 | 499 | 500 | 1527 |
5 | Ieva ANSKINAITĖ | Panevėžio „Žemyna“ | 511 | 504 | 506 | 1521 |
6 | Atėnė MAŽUKNAITĖ | Palangos SC | 463 | 520 | 488 | 1471 |
7 | Viltė MARTINAITYTĖ | Šiaulių „Delfinas“ | 476 | 495 | 446 | 1417 |
8 | Akvilė ČEPONYTĖ | Panevėžio „Žemyna“ | 434 | 484 | 481 | 1399 |
9 | Julija TIKNIŪTĖ | Palangos SC | 428 | 469 | 470 | 1367 |
10 | Uršulė LASUKAITĖ | Šiaulių „Delfinas“ | 444 | 474 | 442 | 1360 |
Džiugas Miškinis / „LTU Aquatics“ archyvo nuotr.
Trečiąjį kartą ištvermės karaliaus titulą iškovojęs Džiugas Miškinis surinko 2215 WA taškus, o jam į nugarą kvėpavęs ir antroje vietoje likęs Kristupas Trepočka – 2173. Trečioje vietoje su 2118 WA taškų liko praėjusių metų nugalėtojas Matas Činga.
GERIAUSI VARŽYBŲ PLAUKIKAI (16 ir daugiau metų)
1500 m | 800 m | 400 m | Iš viso | |||
1 | Džiugas MIŠKINIS | Kauno PM | 738 | 734 | 743 | 2215 |
2 | Kristupas TREPOČKA | Panevėžio „Žemyna“ | 747 | 728 | 698 | 2173 |
3 | Matas ČINGA | Panevėžio „Žemyna“ | 682 | 704 | 732 | 2118 |
4 | Kostas VAIČIŪNAS | Panevėžio „Žemyna“ | 631 | 708 | 725 | 2064 |
5 | Kajus RIMKUS | Kauno PM | 626 | 622 | 687 | 1935 |
6 | Giedrius CIRTAUTAS | Gintaro SC | 649 | 632 | 623 | 1904 |
7 | Martynas BERNOTAS | Kauno PM | 607 | 595 | 630 | 1832 |
8 | Jonas KNAŠAS | Gintaro SC | 581 | 594 | 609 | 1784 |
9 | Domantas LABANAUSKAS | Panevėžio „Žemyna“ | 581 | 599 | 588 | 1768 |
10 | Jonas BUBNYS | Kauno PM | 576 | 588 | 585 | 1749 |
Jaunių amžiaus grupėje visiškai dominavo Kauno plaukimo mokyklos sportininkas Vilius Keršys, kuris surinko 1827 WA taškus, tuo tarpu artimiausias varžovas – antroje vietoje likęs Kauno SM „Startas“ auklėtinis Marius Šveikauskas – 1573. Trečią vietą užėmė šiaulietis Marijus Tručinskas (1566 tšk.).
GERIAUSI VARŽYBŲ PLAUKIKAI JAUNIŲ AMŽIAUS GRUPĖJE
1500 m | 800 m | 400 m | Iš viso | |||
1 | Vilius KERŠYS | Kauno PM | 604 | 614 | 609 | 1827 |
2 | Marius ŠVEIKAUSKAS | Kauno SM „Startas“ | 495 | 550 | 528 | 1573 |
3 | Marijus TRUČINSKAS | Šiaulių „Delfinas“ | 504 | 538 | 524 | 1566 |
4 | Lukas MATUSEVIČIUS | Kauno SM „Startas“ | 483 | 528 | 513 | 1524 |
5 | Simas PEČIULIS | Kauno PM | 460 | 469 | 489 | 1418 |
6 | Adomas LAURUTIS | Palangos SC | 469 | 456 | 481 | 1406 |
7 | Titas JANAVIČIUS | Panevėžio „Žemyna“ | 468 | 456 | 466 | 1390 |
8 | Tadas LINKUS | Kauno SM „Startas“ | 463 | 456 | 454 | 1373 |
9 | Nerijus KAIRYS | Gintaro SC | 438 | 441 | 451 | 1330 |
10 | Dominykas ENDŽINAS | Palangos SC | 428 | 435 | 443 | 1306 |
Pirmame varžybų etape, kurį plaukikai galėjo pasirinkti (400 m laisvuoju stiliumi arba kompleksiniu būdu) daugiausiai taškų surinko Ieva Visockaitė ir D. Miškinis, jaunių tarpe – O. Petrauskaitė ir Vilius Keršys. Antrame etape (800 m laisvuoju stiliumi), vėl gi – Džiugas Miškinis ir Ieva Visockaitė, jaunių tarpe – Vilius Keršys ir A. Arnytė. Ilgiausiame nuotolyje (1500 m laisvuoju stiliumi) daugiausiai taškų surinko Kristupas Trepočka ir Ugnė Šiautkulytė. Jaunių tarpe – Vilius Keršys ir Otilija Petrauskaitė.
Geriausi varžybų plaukikai abiejose amžiaus grupėse bus apdovanoti balandžio 3–6 dienomis Vilniuje vyksiančiame Lietuvos čempionate.
Ankstesnių metų nugalėtojai
Sezonas | Ištvermės karalius | Ištvermės karalienė |
2024 | Matas Činga | Ieva Visockaitė |
2023 | Danielis Kvederis | Stela Švenčionytė |
2022 | Džiugas Miškinis | Patricija Geriksonaitė |
2021 | Džiugas Miškinis | Sylvia Statkevičius |
LTU Aquatics informacija ir nuotraukos