Vykdydama Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikų nuostatas, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2019 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 2019-11-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2019 m. rugpjūčio 1 dienos:
- gyventojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 3,82 ct/kWh su 9 proc. PVM,
- kitiems vartotojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,24 ct/kWh su 21 proc. PVM.
Taip pat buvo nustatytos ir karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas – AB „Kauno energija“):
Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Karšto vandens kainos |
1. | KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM): | |
1.1. | Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: | 3,61 Eur/m3 |
1.2. | Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: | 4,21 Eur/m3 |
1.3. | Jurbarko miesto vartotojams: | 4,79 Eur/m3 |
2. | KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS (su 21 proc. PVM): | |
2.1. | Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: | 3,98 Eur/m3 |
2.2. | Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: | 4,63 Eur/m3 |
2.3. | Jurbarko miesto vartotojams: | 5,28 Eur/m3 |
Visą informaciją apie kainas, kainų dedamąsias, name suvartotą šilumą, vidutinius mokėjimus ir kitus duomenis galite rasti bendrovės interneto svetainėje, skiltyse „Gyventojams“ ir „Verslui“.