Lietuvos jaunimo iki 20 metų ledo ritulio vaikinų rinktinė lapkritį vyks į Taliną, kur jie dalyvaus tarptautiniame keturių komandų turnyre.
Mario Durocher treniruojamai komandai tai bus pagrindinis pasiruošimo pasaulio čempionatui etapas. Lapkričio 9-11 dienomis lietuvių laukia rungtynės su Estijos, Lenkijos ir Rumunijos ledo ritulininkais.
Rinktinės treneriai į turnyrą šį kartą kvietė tik Europoje rungtyniaujančius žaidėjus. Beveik pusė iš 23-ejų rinktinėje būsiančių ledo ritulininkų jau dirbo su šiuo treneriu kovo mėnesį, kai su Lietuvos U-18 rinktine iškovojo aukso medalius pasaulio čempionate Serbijoje.
Estijos ir Lenkijos rinktinės būsimame pasaulio čempionate žais vienu divizionu aukščiau nei lietuviai – IB divizione. Tuo tarpu rumunų laukia kova IIB divizione.
Pagrindinės Lietuvos rinktinės kovos laukia gruodžio 11-17 dienomis Didžiojoje Britanijoje. Dumfriso mieste mūsų šalies atstovų lauks pasaulio čempionato IIA diviziono rungtynės su Pietų Korėja, Didžiąja Britanija, Ispanija, Nyderlandais ir Kinija.
Lietuvos rinktinės rungtynių tvarkaraštis:
11-09 18:00 val. Lietuva – Estija
11-10 14:30 val. Lietuva – Lenkija
11-11 18:00 val. Lietuva – Rumunija
Lietuvos rinktinės sudėtis:
| Nr | Žaidėjas | Poz | Gim. metai | Klubas |
| 1 | Seniut Artur | D | 2004 | Sport U20 (SM-sarja), FIN |
| 2 | Čyvas Matas | D | 2004 | Kaunas City (OHL), LTU |
| 3 | Beličenka Benas | D | 2004 | Dunaujvarosi Acelbikak, HUN |
| 4 | Briedys Mikas | D | 2004 | 7Bet-Hockey Punks (OHL), LTU |
| 5 | Boravski Dominykas | D | 2006 | 7Bet-Hockey Punks (OHL), LTU |
| 6 | Zeynalov Kajus | D | 2006 | 7Bet-Hockey Punks (OHL), LTU |
| 7 | Valivonis Simonas | D | 2006 | Liepaja U18 (Mestis), FIN |
| 8 | Kovalenko Daniil | D | 2006 | Stavanger U18, NOR |
| 9 | Dumčius Marijus | F | 2004 | Sport U20 (SM-sarja), FIN |
| 10 | Čižas Vakaris | F | 2004 | Airwell Energija (OHL), LTU |
| 11 | Grybauskas Paulius | F | 2004 | Kaunas City (OHL), LTU |
| 12 | Michalevič Ilja | F | 2004 | Dunaujvarosi Acelbikak, HUN |
| 13 | Alekna Emilis | F | 2005 | Peiting U20, GER |
| 14 | Fediukin Vitalij | F | 2005 | Kassel U20 (2), GER |
| 15 | Krakauskas Titas | F | 2006 | Biel-Bienne U20 (Elit), SUI |
| 16 | Čečekovas Danielius | F | 2006 | Gotteron U20 (Elit), SUI |
| 17 | Struk Kirill | F | 2006 | 7Bet-Hockey Punks (OHL), LTU |
| 18 | Baltrūnas Šarūnas | F | 2006 | Liepaja U18 (Mestis), FIN |
| 19 | Jukna Dovydas | F | 2007 | Geneve-Servette U20 (Elit), SUI |
| 20 | Ignatavičius Simas | F | 2007 | Geneve-Servette U20 (Elit), SUI |
| 21 | Andrekus Julius | GK | 2005 | Malungs J20 (Reg), SWE |
| 22 | Makarevičius Domas | GK | 2005 | Žalgiris (JAHL), LAT |
| 23 | Dapkūnas Titas | GK | 2006 | Žalgiris (JAHL), LAT |





























