Miunchene, Vokietijoje, vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate bronzos medalį iškovojo Tajus Juška.
Vaikinų 100 m plaukimo laisvu stiliumi rungties finale lietuvis distanciją įveikė per 48,67 sek.
„Iš tikrųjų džiaugiuosi. Labai skirtingas čempionatas nuo praeitų metų. Džiaugiuosi. 200 metrų laisvu stiliumi buvo labai stiprus, vien dėl to pasirodymo sakyčiau, kad varžybos buvo pavykusios. 100 m laisvu stiliumi distancijoje kažkiek pritrūko šviežumo, tačiau tikrai nesu nusiminęs“, – po finalo sakė kaunietis.
100 m laisvuoju stiliumi, vaikinai
2025 m. ČEMPIONAS: Luca Hoek (ESP) (48.25)
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Hoek le Guenedal | Ispanija (ESP) | 48.18 |
| 2 | Egor Proshin | Neutralus sportininkas (NA) | 48.49 |
| 3 | Tajus Juška | Lietuva (LTU) | 48.67 |
Lietuviui ši bronza – antrasis Europos jaunimo čempionato Miunchene medalis. Prieš tai jis iškovojo sidabrą vaikinų 200 m laisvuoju stiliumi rungtyje.
Iš viso T. Juškos sąskaitoje – jau devyni Europos jaunimo čempionatų medaliai.
| METAI | MEDALIS | RUNGTIS | VIETA / ČEMPIONATAS |
|---|---|---|---|
| 2026 m. | 2 | 200 m laisvuoju stiliumi | Miunchenas (GER) |
| 2026 m. | 3 | 100 m laisvuoju stiliumi | Miunchenas (GER) |
| 2025 m. | 1 | 50 m laisvuoju stiliumi | Šamorinas (SVK) |
| 2025 m. | 1 | 100 m peteliške | Šamorinas (SVK) |
| 2025 m. | 2 | 100 m laisvuoju stiliumi | Šamorinas (SVK) |
| 2025 m. | 2 | 200 m laisvuoju stiliumi | Šamorinas (SVK) |
| 2024 m. | 1 | 100 m laisvuoju stiliumi | Vilnius (LTU) |
| 2024 m. | 3 | 50 m laisvuoju stiliumi | Vilnius (LTU) |
| 2023 m. | 3 | Estafetė 4×100 m laisvuoju stiliumi | Belgradas (SRB) |
Iš viso čempionate dalyvauja beveik 600 plaukikų iš 45 komandų.
LTU Aquatics informacija ir nuotr.





























